Ansprechpartner der Schule / Stundenpläne
- Sie sind hier:
- Kfm. Berufsschule:
- Zahnmedizinische Fachange.:
- » Kontakte /Stundenpläne
Schulleitung / Abteilungsleitung
Schulleiterin des Walter-Eucken-Berufskollegs:
Frau H. Joerß (OStD')
stellvertretender Schulleiter:
Herr A. Bröxkes (StD)
Abteilungsleitung der Zahnmedizinischen Fachangestellten:
Frau Diplom-Handelslehrerin C. Gaßner (StD')
Walter-Eucken-Berufskolleg (WEBK)
Anschrift der Schule:
Walter-Eucken-Berufskolleg Städtische Schule für Wirtschaft mit Wirtschaftsgymnasium Suitbertusstraße 163/165 40223 Düsseldorf Telefon: 0211/89-273-00/01; Fax 0211/89-29160 E-Mail: doris.reichert@duesseldorf.de Die Anschrift der Zahnärztekammer finden SieSchulbüro:
Mitarbeiterinnen: | Frau Müller-Schildt | Frau Reichert |
Öffnungszeiten: | Montag – Donnerstag | 07:00 bis 15.30 Uhr |
Freitag zuständig für EH, HH | 07.00 bis 13:30 Uhr zuständig für Berufsschule |
Pausen: | Zeiten: |
1. Pause | 09:30 bis 09:45 Uhr |
2. Pause | 11:15 bis 11:30 Uhr |
3. Pause | 13:00 bis 13:15 Uhr |
4. Pause | 14:45 bis 15:00 Uhr |
5. Pause | 16:30 bis 16:45 Uhr |
Sprechtag:
Die Lehrkräfte des WEBk's bieten einmal im Schuljahr (nach dem Halbjahreszeugnis) einen Sprechtag für Schüler/-innen, Eltern und Ausbilder an. Den genauen Termin entnehmen Sie bitte der Seite Termine.
Adressänderungsformular
Sind Sie umgezogen oder haben Sie geheiratet, haben Sie eine neue Telefonnummer oder hat sich die Anschrift Ihrer Ausbildungspraxis geändert, dann sollten Sie die Schule darüber schnellstens informieren. Drucken Sie einfach das Formular Stammdatenänderung" aus und füllen Sie dieses gut leserlich in Druckbuchstaben aus und geben Sie es Ihrem Klassenlehrer bzw. Ihrer Klassenlehrerin. Diese leitet es dann an das Schulbüro weiter. Bedenken Sie, aktuelle Daten sind sehr wichtig für die Erreichbarkeit in dringenden Fällen etc.
Formular
Stundenpläne
Die Wochentage der Schüler/innen bleiben unverändert, aber die Stundenpläne werden jedes Halbjahr überarbeitet. Die neuen Stundenpläne für das neue Schuljahr werden immer erst am ersten Schultag bekannt gegeben. Unterricht findet bereits nach Plan statt.
geänderte Stundenpläne gültig ab 8.4.2013
Klassen | Klassenleitung | 1. Schultag | Unterrichtszeit | 2. Schultag | Unterrichtszeit | |
Mittelstufen 2012/2013 /2. Halbjahr | ||||||
ZF 11A | Herr Bosch | Montag | 1. - 6. Std | Freitag | 1. - 4. Std | |
ZF 11B | Frau Olshausen | Mittwoch | 5. - 10. Std | Freitag | 2. - 5. Std | |
ZF 11C | Frau Gaßner | Dienstag | 4. - 7. Std | Donnerstag | 1. - 7. Std | |
ZF 11D | Frau Bernsmann | Montag | 3. - 6. Std | Donnerstag | 1. - 6. Std | |
ZF 11E | Herr Jahnel | Dienstag | 1. - 4. Std | Mittwoch | 5. - 10. Std | |
ZF 11F | Frau Misch | Mittwoch | 1. - 6. Std | Donnerstag | 1. - 4. Std | |
ZF 11G | aufgelöst | |||||
ZF 11V(Verkürzer) | Frau Gaßner | Mittwoch | 2. - 6. Std | Freitag | 2. - 7. Std | |
Oberstufen 2012/2013 / 2. Halbjahr | ||||||
ZF 10A | Frau Olshausen | Mittwoch | 2. - 8. Std | |||
ZF 10B | Frau Brües | Mittwoch | 2. - 8. | |||
ZF 10C | fertig | |||||
ZF 10D | Frau Schölling | Donnerstag | 1. - 7. | |||
ZF 10E | Frau Bernsmann | Dienstag | 1. - 7. | |||
ZF 10F | Frau Gaßner | Dienstag | 1. - 8. | |||
ZF 10G | Frau Misch | Mittwoch | 4. - 10. | |||
ZF10C = Schnellläuferklasse bis Mitte Jan. 2013 | ||||||
Unterstufen 2012/2013 / 2. Halbjahr | ||||||
ZF 12A | Herr Vatter | Mittwoch | 5. - 8. Std | Freitag | 3. - 7. Std | |
ZF 12B | Herr Bosch | Dienstag | 1. -6. Std | Mittwoch | 3. - 8. Std | |
ZF 12C | Frau Cole | Montag | 1. - 4. Std | Mittwoch | 6. - 10. Std | |
ZF 12D | Frau Brües | Dienstag | 6. - 10. Std | Donnerstag | 1. - 6. Std | |
ZF 12E | Frau Olshausen | Mittwoch | 1. - 5. Std | Freitag | 3. - 6. Std | |
ZF 12F | Frau Schölling | Dienstag | 1. - 5. Std | Freitag | 2. - 6. Std | |
ZF 12G | Frau Misch | Montag | 2. - 4. Std | Mittwoch | 1. - 6. Std | |
| ||||||
Stunden | Uhrzeit (Anfang/Ende) | Stunden | Uhrzeit (Anfang/Ende) |
|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | 7. | 13.15 - 14.00 |
2. | 8.45 - 9.30 | 8. | 14.00 - 14.45 |
3. | 9.45 - 10.30 | 9. | 15.00 - 15.45 |
4. | 10.30 - 11.15 | 10. | 15.45 - 16.30 |
5. | 11.30 - 12.15 | 11. | 16.45 - 17.30 |
6. | 12.15 - 13.00 | 12. | 17.30 - 18.15 |



